7. TÜrnament 2018 (2x 18m mit Finale) |
Internationales Hallenturnier (Rekordberechtigt) |
SV Derendingen + Team Bogenwelt e.V. |
Tübingen vom 17. + 18. Februar 2018 |
Seite 3 von 6 |
. |
1/8 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
18A | | Lüpkemann, Henning | 147 | vs. | | 18B | | Raab, Daniel | 138 |
19A | | Schlegel, Stefan | 144 | vs. | | 19B | | Krippendorf, Tim | 145 |
20A | | Kontschak, Tobias | 143 | vs. | | 20B | | Kunsch, Paolo | 145 |
21A | | Fischer, Claudio | 138 | vs. | | 21B | | Dogan, Cetin | 143 |
22A | | Schütz, Yannick | 144 | vs. | | 22B | | Schütz, Leon | 141 |
23A | | Matthes, Sandro | 146 | vs. | | 23B | | Schallenmüller, Achim | 141 |
24A | | Gonser, Justus | 137 | vs. | | 24B | | Heinickel, Stefan | 145 |
25A | | Roth, Axel | 142 | vs. | | 25B | | Rudolph, Guido | 145 |
. |
1/4 Finale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
18A | | Lüpkemann, Henning | 143 | vs. | | 18B | | Krippendorf, Tim | 144 |
19A | | Kunsch, Paolo | 144 | vs. | | 19B | | Dogan, Cetin | 146 |
20A | | Schütz, Yannick | 10 | 141 | vs. | | 20B | | Matthes, Sandro | 9 | 141 |
21A | | Heinickel, Stefan | 145 | vs. | | 21B | | Rudolph, Guido | 149 |
. |
Halbfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
18 | | Krippendorf, Tim | 142 | vs. | | 19 | | Dogan, Cetin | 147 |
20 | | Schütz, Yannick | 140 | vs. | | 21 | | Rudolph, Guido | 148 |
. |
Bronzefinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
18 | | Krippendorf, Tim | 146 | vs. | | 19 | | Schütz, Yannick | 143 |
. |
Goldfinale Compound Herren |
Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
1 | | Dogan, Cetin | 143 | vs. | | 2 | | Rudolph, Guido | 148 |
..... |